کشمش تیزابی صادراتی
این محصول از محبوبیت بسیار زیادی در بین مشتریان داخلی و خارجی برخوردار است.
خواص کشمش تیزابی
کاهش فشار خون، کمک به درمان کم خونی، محافظت از استخوان ها، پیشگیری از سرطان، تامین ویتامین های مورد نیاز، بهبود عملکرد رگ ها و مقابله با مشکلات معده، تنها چند مورد مختصر از مزایای بی شمار کشمش به شمار می روند.
جدول ارزش غذایی کشمش تیزابی صادراتی | |
مواد و محتویات | مقدار در 100 گرم |
آب | 24 گرم |
هیدارت کربن | 79/1 گرم |
پروتئین | 3/2 گرم |
لیپید | 0/5 گرم |
ویتامین ب1 | 0/015 میلی رگم |
ویتامین ب2 | 0/08 میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0/2 میلی گرم |
سدیم | 12 میلی گرم |
پتاسیم | 75 میلی گرم |
کلسیم | 78 میلی گرم |
منیزیم | 7 میلی گرم |
آهن | 3/3 میلی گرم |
ویتامین E | 0/7 میلی گرم |
ویتامین C | 3/3 میلی گرم |
زینک | 0/3 میلی گرم |
فسفر | 97/1 میلی گرم |
انرژی | 300 کیلو کالری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.